OPERACIONAIS
N.º | ASSISTENTES OPERACIONAIS | Escola |
---|---|---|
1 | ALFREDO SILVA FERREIRA | EB 23 GS Pinto |
2 | ALZIRA MANUELA PEREIRA PINTO | EB 23 GS Pinto |
3 | ANA PAULA VIEIRA FONSECA | EB 23 GS Pinto |
4 | CARLA SOFIA CALDEIRA MOUTA | EB 23 GS Pinto |
5 | DONZELINA DE JESUS RODRIGUES | EB 23 GS Pinto |
6 | ESPERANÇA BARBEDO DE ANDRADE RODRIGUES | EB 23 GS Pinto |
7 | FAUSTO GABRIEL FERREIRA MONTEIRO | EB 23 GS Pinto |
8 | FERNANDO BARBEDO ANDRADE | EB 23 GS Pinto |
9 | FRANCISCO JOSE RESENDE SILVEIRA | EB 23 GS Pinto |
10 | HUGO MIGUEL SOUSA MOUTA PINTO | EB 23 GS Pinto |
11 | JOAO CORREIA SILVA | EB 23 GS Pinto |
12 | JOAQUIM da SILVEIRA BARBEDO | EB 23 GS Pinto |
13 | JOSE FERREIRA PONTES | EB 23 GS Pinto |
14 | LUCINDA DE RESENDE JORGE | EB 23 GS Pinto |
15 | MARIA ALDINA TEIXEIRA CARDOSO | EB 23 GS Pinto |
16 | MARIA DA ADORACAO BELEZA PEREIRA | EB 23 GS Pinto |
17 | MARIA ISAURA CARDOSO FERREIRA COSTA | EB 23 GS Pinto |
18 | MARIA LUISA PEREIRA CARDOSO | EB 23 GS Pinto |
19 | MARIA MANUELA PRATA MACHADO | EB 23 GS Pinto |
20 | MARIA ALBERTINA CARDOSO VIEIRA SILVA | EB 23 GS Pinto |
21 | MARIA FATIMA FREITAS INACIO SILVA | EB 23 GS Pinto |
22 | MARIA FATIMA QUEIROS PEREIRA FERREIRA | EB 23 GS Pinto |
23 | MARIA FATIMA SILVA ROCHA ANDRADE PEREIRA | EB 23 GS Pinto |
24 | MARIA FERNANDA SILVA BRANCO MARQUES | EB 23 GS Pinto |
25 | MARIA LA SALETTE JORGE BARBOSA VIEIRA | EB 23 GS Pinto |
26 | MARIA MANUELA FERREIRA JESUS | EB 23 GS Pinto |
27 | MARIA MANUELA PEREIRA SOARES VIEIRA | EB 23 GS Pinto |
28 | NICOLAU PEREIRA VAZ COSTA | EB 23 GS Pinto |
29 | PAULA CRISTINA SILVA PINTO TELES | EB 23 GS Pinto |
30 | PEDRO MIGUEL DUARTE MOURA | EB 23 GS Pinto |
31 | REGINA HELENA MOREIRA MOUTA AMARAL | EB 23 GS Pinto |
32 | RICARDO JOAQUIM ANDRADE BARBEDO | EB 23 GS Pinto |
33 | ROSA MARIA MAGALHAES COUTO | EB 23 GS Pinto |
34 | SONIA MANUELA BRANCO BOTELHO | EB 23 GS Pinto |
35 | SUSANA MARIA JESUS FERREIRA ALVES | EB 23 GS Pinto |
36 | ZULAIA MARIA CARDOSO COSTA | EB 23 GS Pinto |
37 | ADELIA SUSANA SILVA FELICIO | JIVila Chã |
38 | ALEXANDRA DO CEU FONSECA MOURA | EB1 Cinfães |
39 | ALEXANDRINA MARIA DA SILVA CARDOSO | EB1 OLIVEIRA DO DOURO |
40 | ALZIRA RIBEIRO DIAS ALMEIDA | JI Boassas |
41 | ANA MARIA FERREIRA GONCALVES | EB1 Feira |
42 | ANTONIO ALBERTO BRITO PEREIRA | EB1 Cinfães |
43 | AURELIA CRISTINA DUARTE PEREIRA | JI Louredo |
44 | CARLA SOFIA ROCHA PEREIRA SILVA | Centro Escolar Santiago Piães |
45 | CARMEN DIANA RIBEIRO TEIXEIRA | JI Cinfães |
46 | CASTORINA PEREIRA PINHEIRO DIOGO | EB1 Valinhas |
47 | CLÁUDIA MARLENE PEREIRA CARDOSO | JI Macieira |
48 | CRISTIANA FILIPA DA SILVA FRAGA | EB1 CINFÃES |
49 | CRISTINA MARIA RIBEIRO PEREIRA | EB1 OLIVEIRA DO DOURO |
50 | DONZELINA MANUELA DA ROCHA CARDOSO RODRIGUES | EB1 Meridãos |
N.º | ASSISTENTES OPERACIONAIS | Escola |
51 | ELISABETE DA COSTA SEQUEIRA | EB1 TUBERAIS |
52 | ERCÍLIA MARIA TERESINHO MONTEIRO TAVARES | EB1 COVELAS |
53 | ILDA LOPES FRANCISCO BOTELHO | EB1 GRALHEIRA |
54 | ISABEL FERREIRA DE ANDRADE JESUS | JI Meridãos |
55 | LIDIA MARIA RIBEIRO DUARTE | EB1 Desamparados |
56 | LILIANA FILIPA PEREIRA CARDOSO | U. MULTIDIFICIÊNCIA |
57 | LÚCIA DA CONCEIÇÃO PINHO RANGEL | EB1 VILA CHÃ |
58 | MARIA ADELAIDE JESUS OLIVEIRA | EB1 Vila Chã |
59 | MARIA ALICE JESUS RIBEIRO | JI Cinfães - 2 |
60 | MARIA BERNARDETE PEREIRA CAMPOS | EB1 Cinfães |
61 | MARIA CELESTE PINTO RIBEIRINHA | EB1 Macieira |
62 | MARIA CLARA VALENTE SILVA | Centro Escolar Santiago Piães |
63 | MARIA DOLORES AMARAL CARDOSO | EB1 Cinfães |
64 | MARIA DULCE SOARES FONSECA | JI Feira |
65 | MARIA FATIMA MENDES RESENDE PEREIRA | EB1 São Cristóvão |
66 | MARIA FATIMA SILVA OLIVEIRA | EB1 Feira |
67 | MARIA LIDIA NOGUEIRA FERREIRA | EB1 Cinfães |
68 | MARIA LUZ RODRIGUES | EB1 Bustelo |
69 | MARIA VIRGINIA VASCONCELOS CARDOSO | Centro Escolar Santiago Piães |
70 | MARIA ANTÓNIA PEREIRA TAVARES | JI São Cristovão |
71 | MARIA ANTONIETA DA SILVA PINTO ALVES | EB1 FEIRA |
72 | MARIA ARMINDA MADUREIRA DOS SANTOS | EB1 LOUREDO |
73 | MARIA CONCEIÇÃO SILVA TEIXEIRA | Centro Escolar Santiago Piães |
74 | MARIA DA GLORIA MOREIRA FERNANDES | EB1 São Cristovão |
75 | MARIA DA GLORIA TEIXEIRA COSTA | EB1 VILA NOVA |
76 | MARIA DONVINA RODRIGUES | JI Alhões |
77 | MARIA HELENA COELHO SILVESTRE | EB1 Cinfães |
78 | MARIA JOSÉ ALVES SEMBLANO MENDES | EB1 Feira |
79 | MARIA MANUELA ALMEIDA NORONHA TEIXEIRA | JI VALINHAS |
80 | MARIA REGINA RODRIGUES RIBEIRO | EB1 FERREIROS |
81 | MARIA ZULMIRA BARBOSA MONTEIRO | Centro Escolar Santiago Piães |
82 | MARLENE IRIA VIEIRA SOUSA REGO | JI Cinfães |
83 | NOÉMIA SUSANA TEIXEIRA BARBOSA | Centro Escolar Santiago Piães |
84 | PAULA CRISTINA SILVEIRA DA COSTA | EB1 MERIDÃOS N.º1 |
85 | ROSA MARIA PEREIRA PIRES | EB1 LOUREDO |
86 | RUTE MARIANA DA SILVA RIBEIRO | EB1 MERIDÃOS N.º 2 |
87 | SANDRA MANUELA CARDOSO FERREIRA | EB1 CINFÃES |
88 | SÓNIA MARIA AZEVEDO MIRANDA | EB1 BOASSAS |
89 | SUZANA RAQUEL PEREIRA DA COSTA ESTEVES | JI TRAVASSOS |
90 | TELMA LUCIANA PEREIRA PINTO | EB1 MACIEIRA |
91 | TERESA BARBARA BENTO PRUDENCIO RAMALHO | U. MULTIDIFICIÊNCIA |
92 | VERA LÚCIA CARDOSO FERREIRA MADUREIRA | JI Oliveira do Douro |
ENCARREGADA OPERACIONAL | ||
93 | DONZILIA MAGALHAES BRANCO | EB 23 GS Pinto |
ONDE ESTAMOS
01
Morada
Rua Capitão Salgueiro Maia, 4690-047, Cinfães
02
Telefone
+351 255 560 100
03

By Webfarol